Otepää Turul kauplemise korral maksab müügipilet ühele märgistatud kohale.
Päev | Kuu | ||
---|---|---|---|
1. | Toidukaup | 4,50 | 19,50 |
2. | Taimede, põllu- ja metsalillede, istikute, puu- ja juurviljade (v.a.import), põllumajandussaaduste ja nende toodete müük, kunstlilled |
3,50 | 17,50 |
3. | Import puu- ja köögivili | 6,00 | 25,00 |
4. | Tööstuskaup, raamatud, importriided, jalatsid jms. | 8,00 | 40,00 |
5. | Kindad, sokid, linikud, lõng, kodused õmblustooted, käsitöö |
3,50 | 17,50 |
6. | Kasutatud kaup (riided, jalatsid, jms), loteriipiletid | 3,50 | 19,50 |
7. | Kodu- ja lemmikloomad | 3,50 | 17,50 |
8. | Müük transpordivahendilt pikkusega üle 7 m | 10,00 | 50,00 |
9. | Küttepuud, jõulukuused | 4,50 | 19,50 |
10. | Teenuse pakkumine | 3,50 | 17,50 |
11. | Müügileti rentimine | 3,50 | |
OÜ Merevi Invest juhatuse otsus nr.1/ 30. märts 2017. a.